Entrate derivanti dalla gestione di immobili
DATI AGGREGATI
| SPAZIO UTILIZZATO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SALA GRANDE | 124.639,35 | 35.316,20 | 65.076,92 | 157.963,11 | 221.049,34 | 309.534,60 | 345.502,60 |
| SALA RIDOTTO | 44.295,43 | 2.400,00 | 14.121,13 | 47.255,29 | 45.952,18 | 52.512,24 | 49.020,00 |
| SALONE DELLE FESTE | 11.456,67 | 2.841,67 | 5.905,00 | 8.448,33 | 14.720,00 | 20.813,92 | 18.650,00 |
| SALE DIDATTICHE | 7.150,00 | 1.960,00 | 70,00 | 4.860,00 | 3.900,00 | 18.895,00 | 9.975,00 |
| FOYER | 2.960,00 | 285,00 | 450,00 | 2.960,00 | 3.060,00 | 6.350,00 | 4.900,00 |
| TEATRO SPERIMENTALE | 44.660,00 | 6.250,00 | 12.180,00 | 23.490,00 | 53.350,00 | 59.205,69 | 61.147,00 |
| TEATRINO DEL PIANO | 1.286,67 | – | – | 300,00 | – | 250,00 | 280,00 |
| TOTALE | 236.448,12 | 49.052,87 | 97.803,05 | 245.276,73 | 342.031,52 | 467.561,45 | 489.474,60 |
